通用接口
日线数据
描述:
日线、周线、月线数据,数据范围包括沪深京A股、沪深京B股、港股、美股、黄金、汇率、Reits、沪深指数、香港指数、全球指数、债券指数、场内基金、沪深债券、行业板块、概念板块、地域板块。更新时间:
每个交易日约20点左右请求频率:
每秒不大于5次返回格式:
JSON测试KEY:
mushuju.com【约每10秒1次】测试一下
https://www.mushuju.com/data?key=您的key&from=getDayKLine?type=1&code=000001,000002&ktype=101&fq=0&startDate=2022-08-16&endDate=2100-01-01&fields=code,name,ktype
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|
type | int | Yes | 资产类型,取值范围:1|沪深京A股;2|沪深京B股;3|港股;4|美股;5|黄金;6|汇率;7|Reits;10|沪深指数;11|香港指数;12|全球指数;13|债券指数;20|场内基金;30|沪深债券;40|行业板块;41|概念板块;42|地域板块 |
code | String | Yes | 股票代码,code参数可以从【通用接口->股票列表】接口中批量获取,也可以打开左上角菜单栏【数据浏览器】开关查询数据;支持批量查询,用逗号分隔,每次最多50个;若为all,则表示全部,即可获取任意一天内的所有数据。 |
ktype | int | Yes | K线类别,取值范围:101|日线;102|周线;103|月线 |
fq | int | Yes | 复权信息,取值范围:0|不复权;1|前复权;2|后复权 |
startDate | String | Yes | 开始日期,yyyy-MM-dd格式,例如:2020-01-01 |
endDate | String | Yes | 结束日期,yyyy-MM-dd格式,例如:2050-01-01 |
fields | String | Yes | 数据字段,多个字段之间使用逗号分隔,若获取所有字段,则取值为all。 |
返回参数
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|
code | String | 股票代码 |
name | String | 股票名称 |
ktype | int | K线类别 |
fq | int | 复权信息,除沪深京A股、B股、港股外,其余复权值默认为前复权 |
tdate | String | 交易时间 |
open | float | 开盘价 |
close | float | 收盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
cjl | float | 成交量 |
cje | float | 成交额 |
hsl | float | 换手率 |