基础数据
复权因子
描述:
沪深A股复权因子。更新时间:
每周周六约20点左右请求频率:
每秒不大于5次返回格式:
JSON测试KEY:
mushuju.com【约每10秒1次】测试一下
https://www.mushuju.com/data?key=您的key&from=getFuQuanYinZi?code=000001,000002&fq=1&startDate=2022-08-23&endDate=2100-01-01&fields=code,name,type
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|
code | String | Yes | 股票代码,code参数可以从【通用接口->股票列表】接口中批量获取,也可以打开左上角菜单栏【数据浏览器】开关查询数据;支持批量查询,用逗号分隔,每次最多50个;不支持all参数查询。 |
fq | int | Yes | 复权类别,取值范围:1|前复权;2|后复权 |
startDate | String | Yes | 开始日期,yyyy-MM-dd格式,例如:2020-01-01 |
endDate | String | Yes | 结束日期,yyyy-MM-dd格式,例如:2050-01-01 |
fields | String | Yes | 数据字段,多个字段之间使用逗号分隔,若获取所有字段,则取值为all。 |
返回参数
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|
code | String | 股票代码 |
name | String | 股票名称 |
type | int | 资产类别,1|沪深A股 |
fq | int | 复权信息 |
tdate | String | 除权出息日期 |
fqfactor | String |