每日详情
每日详情
描述:
今日龙虎榜概览。更新时间:
交易日每天20:30请求频率:
每分钟不大于5次返回格式:
JSON温馨提示:
接口A每日累计请求5000次后限速测试KEY:
mushuju.com【约每10秒1次】测试一下
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|
key | String | Yes | 密钥,开通VIP后即可获取 |
返回参数
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|
t | string | 日期yyyy-MM-dd |
dpl7 | string | 跌幅偏离值达7%的证券,格式:"dpl7":[LhbDetail,...],LhbDetail对象说明见下表。 |
z20 | string | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券,格式:"z20":[LhbDetail,...],LhbDetail对象说明见下表。 |
zpl7 | string | 涨幅偏离值达7%的证券,格式:"zpl7":[LhbDetail,...],LhbDetail对象说明见下表。 |
h20 | string | 换手率达20%的证券,格式:"h20":[LhbDetail,...],LhbDetail对象说明见下表。 |
st15 | string | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券,格式:"st15":[LhbDetail,...],LhbDetail对象说明见下表。 |
st12 | string | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券,格式:"st12":[LhbDetail,...],LhbDetail对象说明见下表。 |
std15 | string | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券,格式:"std15":[LhbDetail,...],LhbDetail对象说明见下表。 |
std12 | string | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券,格式:"std12":[LhbDetail,...],LhbDetail对象说明见下表。 |
zf15 | string | 振幅值达15%的证券,格式:"zf15":[LhbDetail,...],LhbDetail对象说明见下表。 |
df15 | string | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券,格式:"df15":[LhbDetail,...],LhbDetail对象说明见下表。 |
wxz | string | 无价格涨跌幅限制的证券,格式:"wxz":[LhbDetail,...],LhbDetail对象说明见下表。 |
wxztp | string | 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票,格式:"wxztp":[LhbDetail,...],LhbDetail对象说明见下表。 |
LhbDetail对象说明: | ||
dm | string | 股票代码 |
mc | string | 股票名称 |
c | number | 收盘价(元) |
val | number | 对应值(%) |
v | number | 成交量(万股) |
e | number | 成交额(万元) |
{
"t": "2021-01-12",
"dpl7": [
{
"dm": "000155",
"mc": "川能动力",
"c": 8.69,
"val": -8.2,
"v": 12652.2110,
"e": 116116.0915
}
],
"z20": [
{
"dm": "000155",
"mc": "川能动力",
"c": 8.69,
"val": -8.2,
"v": 12652.2110,
"e": 116116.0915
}
],
"zpl7": [
{
"dm": "000155",
"mc": "川能动力",
"c": 8.69,
"val": -8.2,
"v": 12652.2110,
"e": 116116.0915
}
],
"st15": [
{
"dm": "000155",
"mc": "川能动力",
"c": 8.69,
"val": -8.2,
"v": 12652.2110,
"e": 116116.0915
}
],
"st12": null,
"std15": null,
"std12": [
{
"dm": "000155",
"mc": "川能动力",
"c": 8.69,
"val": -8.2,
"v": 12652.2110,
"e": 116116.0915
}
],
"wxz": [
{
"dm": "003033",
"mc": "征和工业",
"c": 33.52,
"val": 0,
"v": 21.0128,
"e": 703.0286
}
],
"wxztp": null
}