超额收益
股票型、混合型、债券型、国内其他
描述:
根据【基金分类参数】(见下方“【基金分类参数】说明”)获取不同分类下的基金的超额收益,根据近三月超额收益率倒序。更新时间:
交易日21点更新请求频率:
每分钟不大于5次返回格式:
JSON温馨提示:
接口A每日累计请求5000次后限速测试KEY:
mushuju.com【约每10秒1次】测试一下
https://www.mushuju.com/data?key=您的key&path=all/jjsjzx/cesy&type=1
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|
key | String | Yes | 密钥,开通VIP后即可获取 |
参数名为空 | String | Yes | 基金分类参数:见下方【基金分类参数】说明 |
返回参数
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|
gpx_zdgpkfx | 股票型-主动股票开放型 | |
gpx_fzgpzsx | 股票型-复制股票指数型 | |
gpx_zqgpzsx | 股票型-增强股票指数型 | |
gpx_gpetf | 股票型-股票ETF | |
gpx_gpetfxj | 股票型-股票ETF联接 | |
gpx_zdgpfbx | 股票型-主动股票封闭型 | |
hhx_pghhx | 混合型-偏股混合型 | |
hhx_phhhx | 混合型-平衡混合型 | |
hhx_lhhhx | 混合型-灵活混合型 | |
hhx_pzhhx | 混合型-偏债混合型 | |
hhx_smzqhhx | 混合型-生命周期混合型 | |
hhx_bbxx | 混合型-保本型 | |
hhx_zdhhfbx | 混合型-主动混合封闭型 | |
zqx_pzzqx | 混合型-偏债债券型 | |
zqx_czzqx | 债券型-纯债债券型 | |
zqx_kzzzqx | 债券型-可转债债券型 | |
zqx_zzzzqx | 债券型-准债债券型 | |
zqx_dqlczqx | 债券型-短期理财债券型 | |
zqx_zqlczqx | 债券型-中期理财债券型 | |
zqx_cqlczqx | 债券型-长期理财债券型 | |
zqx_fzzqzs | 债券型-复制债券指数型 | |
zqx_zqzqzsx | 债券型-增强债券指数型 | |
zqx_zqetf | 债券型-债券ETF | |
zqx_zqetflj | 债券型-债券ETF联接 | |
zqx_kzzzqfbx | 债券型-可转债债券封闭型 | |
zqx_pzzqfbx | 债券型-偏债债券封闭型 | |
zqx_czzqfbx | 债券型-纯债债券封闭型 | |
zqx_zzzqfbx | 债券型-准债债券封闭型 | |
返回字段说明: | ||
dm | string | 基金代码,如:000001(华夏成长混合) |
mc | string | 基金名称,如:华夏成长混合 |
gxt | string | 更新时间yyyyMMdd |
bjjz | string | 业绩比较基准 |
syl1m | number | 近一月收益率(%) |
cesyl1m | number | 近一月超额收益率(%) |
syl3m | number | 近三月收益率(%) |
cesyl3m | number | 近三月超额收益率(%) |
syl6m | number | 近六月收益率(%) |
cesyl6m | number | 近六月超额收益率(%) |
syl1y | number | 近一年收益率(%) |
cesyl1y | number | 近一年超额收益率(%) |
syl2y | number | 近两年收益率(%) |
cesyl2y | number | 近两年超额收益率(%) |
syl3y | number | 近三年收益率(%) |
cesyl3y | number | 近三年超额收益率(%) |
返回示例
[
{
"dm": "004851",
"mc": "广发医疗保健",
"gxt": "20190628",
"bjjz": "中证医药卫生*80% + 中证全债*20%",
"syl1m": 7.53,
"cesyl1m": 5.2243,
"syl3m": 10.29,
"cesyl3m": 17.2591,
"syl6m": 45.53,
"cesyl6m": 30.9569,
"syl1y": 2.26,
"cesyl1y": 16.0184,
"syl2y": 0,
"cesyl2y": 0,
"syl3y": 0,
"cesyl3y": 0
}
]