财务指标
财务指标
描述:
根据《股票列表》得到的股票代码获取上市公司近四个季度的主要财务指标。按报告日期倒序。更新时间:
每个交易日约16点左右请求频率:
每秒不大于10次返回格式:
JSON温馨提示:
接口A每日累计请求5000次后限速测试KEY:
mushuju.com【约每10秒1次】测试一下
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|
key | String | Yes | 密钥,开通VIP后即可获取 |
参数名为空 | String | Yes | 股票代码 |
返回参数
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|
date | string | 报告日期yyyy-MM-dd |
tbmg | string | 摊薄每股收益(元)d |
jqmg | string | 加权每股收益(元)型 |
mgsy | string | 每股收益_调整后(元) |
kfmg | string | 扣除非经常性损益后的每股收益(元) |
mgjz | string | 每股净资产_调整前(元) |
mgjzad | string | 每股净资产_调整后(元) |
mgjy | string | 每股经营性现金流(元) |
mggjj | string | 每股资本公积金(元) |
mgwly | string | 每股未分配利润(元) |
zclr | string | 总资产利润率(%) |
zylr | string | 主营业务利润率(%) |
zzlr | string | 总资产净利润率(%) |
cblr | string | 成本费用利润率(%) |
yylr | string | 营业利润率(%) |
zycb | string | 主营业务成本率(%) |
xsjl | string | 销售净利率(%) |
gbbc | string | 股本报酬率(%) |
jzbc | string | 净资产报酬率(%) |
zcbc | string | 资产报酬率(%) |
xsml | string | 销售毛利率(%) |
xxbz | string | 三项费用比重 |
fzy | string | 非主营比重 |
zybz | string | 主营利润比重 |
gxff | string | 股息发放率(%) |
tzsy | string | 投资收益率(%) |
zyyw | string | 主营业务利润(元) |
jzsy | string | 净资产收益率(%) |
jqjz | string | 加权净资产收益率(%) |
kflr | string | 扣除非经常性损益后的净利润(元) |
zysr | string | 主营业务收入增长率(%) |
jlzz | string | 净利润增长率(%) |
jzzz | string | 净资产增长率(%) |
zzzz | string | 总资产增长率(%) |
yszz | string | 应收账款周转率(次) |
yszzt | string | 应收账款周转天数(天) |
chzz | string | 存货周转天数(天) |
chzzl | string | 存货周转率(次) |
gzzz | string | 固定资产周转率(次) |
zzzzl | string | 总资产周转率(次) |
zzzzt | string | 总资产周转天数(天) |
ldzz | string | 流动资产周转率(次) |
ldzzt | string | 流动资产周转天数(天) |
gdzz | string | 股东权益周转率(次) |
ldbl | string | 流动比率 |
sdbl | string | 速动比率 |
xjbl | string | 现金比率(%) |
lxzf | string | 利息支付倍数 |
zjbl | string | 长期债务与营运资金比率(%) |
gdqy | string | 股东权益比率(%) |
cqfz | string | 长期负债比率(%) |
gdgd | string | 股东权益与固定资产比率(%) |
fzqy | string | 负债与所有者权益比率(%) |
zczjbl | string | 长期资产与长期资金比率(%) |
zblv | string | 资本化比率(%) |
gdzcjz | string | 固定资产净值率(%) |
zbgdh | string | 资本固定化比率(%) |
cqbl | string | 产权比率(%) |
qxjzb | string | 清算价值比率(%) |
gdzcbz | string | 固定资产比重(%) |
zcfzl | string | 资产负债率(%) |
zzc | string | 总资产(元) |
jyxj | string | 经营现金净流量对销售收入比率(%) |
zcjyxj | string | 资产的经营现金流量回报率(%) |
jylrb | string | 经营现金净流量与净利润的比率(%) |
jyfzl | string | 经营现金净流量对负债比率(%) |
xjlbl | string | 现金流量比率(%) |
dqgptz | string | 短期股票投资(元) |
dqzctz | string | 短期债券投资(元) |
dqjytz | string | 短期其它经营性投资(元) |
qcgptz | string | 长期股票投资(元) |
cqzqtz | string | 长期债券投资(元) |
cqjyxtz | string | 长期其它经营性投资(元) |
yszk1 | string | 1年以内应收帐款(元) |
yszk12 | string | 1-2年以内应收帐款(元) |
yszk23 | string | 2-3年以内应收帐款(元) |
yszk3 | string | 3年以内应收帐款(元) |
yfhk1 | string | 1年以内预付货款(元) |
yfhk12 | string | 1-2年以内预付货款(元) |
yfhk23 | string | 2-3年以内预付货款(元) |
yfhk3 | string | 3年以内预付货款(元) |
ysk1 | string | 1年以内其它应收款(元) |
ysk12 | string | 1-2年以内其它应收款(元) |
ysk23 | string | 2-3年以内其它应收款(元) |
ysk3 | string | 3年以内其它应收款(元) |
[
{
"date": "2021-12-31",
"tbmg": "1.8724",
"jqmg": "1.73",
"mgsy": "1.73",
"kfmg": "1.72",
"mgjz": "20.3777",
"mgjzad": "16.77",
"mgjy": "-9.9317",
"mggjj": "4.1645",
"mgwly": "7.9552",
"zclr": "0.7383",
"zylr": "--",
"zzlr": "0.7739",
"cblr": "92.5334",
"yylr": "--",
"zycb": "--",
"xsjl": "--",
"gbbc": "229.9762",
"jzbc": "11.2857",
"zcbc": "0.9068",
"xsml": "--",
"xxbz": "--",
"fzy": "26.4544",
"zybz": "-3.5833",
"gxff": "--",
"tzsy": "--",
"zyyw": "-1644000000",
"jzsy": "10.29",
"jqjz": "10.85",
"kflr": "36230000000",
"zysr": "--",
"jlzz": "25.6084",
"jzzz": "8.6005",
"zzzz": "10.1346",
"yszz": "--",
"yszzt": "--",
"chzz": "--",
"chzzl": "--",
"gzzz": "--",
"zzzzl": "--",
"zzzzt": "--",
"ldzz": "--",
"ldzzt": "--",
"gdzz": "--",
"ldbl": "--",
"sdbl": "--",
"xjbl": "--",
"lxzf": "--",
"zjbl": "--",
"gdqy": "8.0353",
"cqfz": "--",
"gdgd": "3302.2797",
"fzqy": "1144.5075",
"zczjbl": "--",
"zblv": "--",
"gdzcjz": "59.0833",
"zbgdh": "1244.5075",
"cqbl": "0",
"qxjzb": "--",
"gdzcbz": "0.2433",
"zcfzl": "91.9647",
"zzc": "4921380000000",
"jyxj": "--",
"zcjyxj": "-0.0392",
"jylrb": "-5.3042",
"jyfzl": "-0.0426",
"xjlbl": "--",
"dqgptz": null,
"dqzctz": "--",
"dqjytz": "--",
"qcgptz": null,
"cqzqtz": "738166000000",
"cqjyxtz": "--",
"yszk1": "--",
"yszk12": "--",
"yszk23": "--",
"yszk3": "--",
"yfhk1": "--",
"yfhk12": "--",
"yfhk23": "--",
"yfhk3": "--",
"ysk1": "--",
"ysk12": "--",
"ysk23": "--",
"ysk3": "--"
}
]