基金分红
开放式基金基金分红
描述:
根据【基金分类参数】(见下方“【基金分类参数】说明”)获取不同分类下的开放式基金的基金分红,根据最新派息日倒序。更新时间:
交易日21点更新请求频率:
每分钟不大于5次返回格式:
JSON温馨提示:
接口A每日累计请求5000次后限速测试KEY:
mushuju.com【约每10秒1次】测试一下
https://www.mushuju.com/data?key=您的key&path=all/jjsjzx/jjfh/基金分类参数&type=1
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|
key | String | Yes | 密钥,开通VIP后即可获取 |
参数名为空 | String | Yes | 基金分类参数:(见下方“【基金分类参数】说明”) |
返回参数
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|
kfsjj_gpxjj_zsx | 开放式基金-股票型基金-指数型 | |
kfsjj_gpxjj_ybgpx | 开放式基金-股票型基金-一般股票型 | |
kfsjj_hhxjj_wjhhx | 开放式基金-混合型基金-稳健混合型 | |
kfsjj_hhxjj_jjhhx | 开放式基金-混合型基金-激进混合型 | |
kfsjj_hhxjj_bbx | 开放式基金-混合型基金-保本型 | |
kfsjj_hbxjj_hba | 开放式基金-货币型基金-货币A | |
kfsjj_hbxjj_hbb | 开放式基金-货币型基金-货币B | |
kfsjj_zqxjj_wjzqx | 开放式基金-债券型基金-稳健债券型 | |
kfsjj_zqxjj_jjzqx | 开放式基金-债券型基金-激进债券型 | |
kfsjj_zqxjj_cjzqx | 开放式基金-债券型基金-纯债债券型 | |
kfsjj_qdiijj_qt | 开放式基金-QDII基金-其他 | |
kfsjj_qdiijj_qyl | 开放式基金-QDII基金-权益类 | |
kfsjj_qdiijj_gdsyl | 开放式基金-QDII基金-固定收益类 | |
返回字段说明: | ||
dm | string | 基金代码,如:000001(华夏成长混合) |
mc | string | 基金名称,如:华夏成长混合 |
zxcxr | string | 最新除息日 |
zxpxr | string | 最新派息日 |
zxdwfh | number | 最新单位分红 |
clrq | string | 成立日期 |
qjfhcs | number | 期间分红次数 |
qjljfh | number | 期间累计分红 |
返回示例
[
{
"dm": "010529",
"mc": "广发中债1-5年国开债指数A",
"zxcxr": "2021-07-14",
"zxpxr": "2021-07-16",
"zxdwfh": 0.0008,
"clrq": "2021-03-16",
"qjfhcs": 1,
"qjljfh": 0.0008
}
]