今天提示
今日交易提示
描述:
今日股票、基金公告事项以及交易异动概览。更新时间:
交易日每天15:30请求频率:
每分钟不大于5次返回格式:
JSON温馨提示:
接口A每日累计请求5000次后限速测试KEY:
mushuju.com【约每10秒1次】测试一下
https://www.mushuju.com/data?key=您的key&path=all/tt&type=1
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|
key | String | Yes | 密钥,开通VIP后即可获取 |
返回参数
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|
t | string | 日期yyyy-MM-dd |
tp | string | 停牌。格式:"tp":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:停牌说明” |
zfssr | string | 转增上市日。格式:"zfssr":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
gddh | string | 召开股东大会。格式:"gddh":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
zqdjr | string | 债权登记日。格式:"zqdjr":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
jjfp | string | 基金收益分配款发放日。格式:"jjfp":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
jjcx | string | 基金收益分配除息日。格式:"jjcx":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
jjdj | string | 基金权益登记日。格式:"jjdj":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
szgg | string | 深交所公告。格式:"szgg":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
shgg | string | 上交所公告。格式:"shgg":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
jjfx | string | 开放式基金发行起始日。格式:"jjfx":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
jjjz | string | 开放式基金发行截止日。格式:"jjjz":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
gpgk | string | 股票交易公开信息。格式:"gpgk":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
obsh | string | 货币型基金结转份额可赎回起始日。格式:"obsh":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
cqcx | string | 恢复交易日。格式:"cqcx":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
djr | string | 股票登记日。格式:"djr":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
返回示例
{
"t": "yyyy-MM-dd",
"tp": [
"xxx",
"xxx"
],
"zfssr": [
"xxx",
"xxx"
],
"gddh": [
"xxx",
"xxx"
],
"zqdjr": [
"xxx",
"xxx"
],
"jjfp": [
"xxx",
"xxx"
],
"jjcx": [
"xxx",
"xxx"
],
"jjdj": [
"xxx",
"xxx"
],
"szgg": [
"xxx",
"xxx"
],
"shgg": [
"xxx",
"xxx"
],
"jjfx": [
"xxx",
"xxx"
],
"jjjz": [
"xxx",
"xxx"
],
"gpgk": [
"xxx",
"xxx"
],
"obsh": [
"xxx",
"xxx"
],
"fhjy": [
"xxx",
"xxx"
],
"cqcx": [
"xxx",
"xxx"
],
"djr": [
"xxx",
"xxx"
]
}